IBK Vänersborg
Fristads GoIF F12-14
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor 14/13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 2 | 109 | 44 | 65 | 41 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 104 | 72 | 32 | 37 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 146 | 78 | 68 | 35 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 88 | 93 | -5 | 24 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 104 | 101 | 3 | 22 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 56 | 105 | -49 | 15 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 62 | 96 | -34 | 13 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 61 | 141 | -80 | 10 |
Kommentarer