IBK Vänersborg
FBC Lerum Akademi
Samling
18:00, Klubblokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Mörkröd A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 |
Kommentarer