Wårgårda IBK Damjunior
IBK Vänersborg U/J
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2/Damjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 36 | -9 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 3 |
Kommentarer