Samling
13:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2/Junior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 1 | 65 | 41 | 24 | 35 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 81 | 55 | 26 | 30 | |
14 | 9 | 0 | 4 | 82 | 52 | 30 | 28 | |
14 | 6 | 0 | 4 | 83 | 52 | 31 | 23 | |
14 | 6 | 0 | 7 | 58 | 56 | 2 | 19 | |
14 | 3 | 0 | 10 | 45 | 77 | -32 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 10 | 63 | 108 | -45 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 10 | 59 | 95 | -36 | 9 |
Kommentarer