Samling
11:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 0 | 2 | 87 | 44 | 43 | 35 | |
15 | 11 | 0 | 2 | 76 | 39 | 37 | 35 | |
15 | 7 | 0 | 4 | 68 | 54 | 14 | 28 | |
15 | 8 | 0 | 5 | 47 | 57 | -10 | 27 | |
15 | 2 | 0 | 12 | 41 | 76 | -35 | 7 | |
15 | 0 | 0 | 14 | 30 | 79 | -49 | 2 |
Kommentarer