Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Åker i egna bilar, säg om man har plats, vem man åker med eller om man behöver skjuts
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior/Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 109 | 54 | 55 | 40 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 74 | 60 | 14 | 30 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 82 | 73 | 9 | 24 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 52 | 64 | -12 | 19 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 81 | 102 | -21 | 13 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 64 | 109 | -45 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer