Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 117 | 25 | 92 | 33 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 104 | 32 | 72 | 30 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 54 | 56 | -2 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 38 | 6 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 52 | -13 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 57 | 67 | -10 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 50 | -8 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 66 | -28 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 10 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 32 | 66 | -34 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 69 | -36 | 7 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 58 | -33 | 4 |
Kommentarer