Samling
16:45, Klubblokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior 98/02 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 70 | 22 | 48 | 36 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 88 | 30 | 58 | 25 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 54 | -16 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 63 | -29 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 81 | -61 | 3 |
Kommentarer