Samling
17:00, Idrottshuset Vänersborg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Svara så snabbt som möjligt.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Röd D Höst FörD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 | 3 |
Kommentarer