IBK Vänersborg
FBC Lerum F08/09
Samling
12:45, Idrottshuset Vänersborg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Röd C Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 19 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 33 | 0 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 38 | -6 | 14 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 38 | 42 | -4 | 13 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 8 |
Kommentarer