IBK Vänersborg F09/10 Lag 2
IBK Vänersborg
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd serie 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 0 | 107 | 42 | 65 | 41 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 56 | 64 | -8 | 23 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 67 | 71 | -4 | 21 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 60 | 68 | -8 | 20 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 64 | 71 | -7 | 16 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 52 | 90 | -38 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer