Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 103 | 36 | 67 | 31 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 87 | 42 | 45 | 28 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 64 | 56 | 8 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 60 | 58 | 2 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 54 | -7 | 16 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 47 | 89 | -42 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 92 | -68 | 4 |
Kommentarer