Samling
10:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 104 | 50 | 54 | 33 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 113 | 57 | 56 | 31 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 95 | 46 | 49 | 31 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 98 | 66 | 32 | 23 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 69 | 74 | -5 | 21 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 85 | 70 | 15 | 18 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 61 | 68 | -7 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 76 | 85 | -9 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 50 | 82 | -32 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 70 | 101 | -31 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 71 | 113 | -42 | 10 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 76 | -38 | 6 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 80 | -42 | 0 |
Kommentarer