Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Kommentarer