Samling
11:45, Idrotthuset
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera pojkar 16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 67 | 29 | 38 | 25 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 48 | 36 | 12 | 21 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 68 | 28 | 40 | 18 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 38 | 28 | 10 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 39 | 8 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 44 | 5 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 38 | 36 | 2 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 34 | 43 | -9 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 94 | -75 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 49 | -31 | 1 |
Kommentarer