Skövde IBF P07/08
IBK Vänersborg
Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 129 | 47 | 82 | 41 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 124 | 50 | 74 | 36 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 102 | 87 | 15 | 28 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 69 | 66 | 3 | 28 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 67 | 59 | 8 | 24 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 65 | 74 | -9 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 63 | 123 | -60 | 10 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 44 | 157 | -113 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer