IBK Vänersborg
Annelunds IF
Samling
12:00, Gymnasiehallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 12 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 151 | 85 | 66 | 37 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 132 | 88 | 44 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 86 | 72 | 14 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 105 | 98 | 7 | 25 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 84 | 108 | -24 | 18 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 103 | 87 | 16 | 16 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 67 | 101 | -34 | 6 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 69 | 158 | -89 | 3 |
Kommentarer