Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 0 | 1 | 229 | 82 | 147 | 60 | |
22 | 19 | 0 | 2 | 192 | 91 | 101 | 58 | |
22 | 15 | 0 | 6 | 119 | 84 | 35 | 46 | |
22 | 13 | 0 | 7 | 126 | 125 | 1 | 41 | |
22 | 10 | 0 | 10 | 116 | 153 | -37 | 33 | |
22 | 10 | 0 | 10 | 97 | 105 | -8 | 32 | |
22 | 9 | 0 | 12 | 100 | 110 | -10 | 28 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 98 | 118 | -20 | 28 | |
22 | 8 | 0 | 12 | 121 | 143 | -22 | 27 | |
22 | 4 | 0 | 13 | 114 | 147 | -33 | 18 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 109 | 168 | -59 | 15 | |
22 | 1 | 0 | 20 | 72 | 167 | -95 | 4 |
Kommentarer