Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 3 | 179 | 102 | 77 | 57 | |
24 | 17 | 1 | 6 | 226 | 148 | 78 | 53 | |
24 | 16 | 3 | 5 | 198 | 134 | 64 | 51 | |
24 | 14 | 3 | 7 | 151 | 120 | 31 | 45 | |
24 | 12 | 4 | 8 | 144 | 133 | 11 | 42 | |
24 | 12 | 3 | 9 | 148 | 133 | 15 | 40 | |
24 | 9 | 5 | 10 | 123 | 130 | -7 | 34 | |
24 | 9 | 4 | 11 | 147 | 139 | 8 | 32 | |
24 | 8 | 6 | 10 | 148 | 147 | 1 | 32 | |
24 | 9 | 3 | 12 | 139 | 150 | -11 | 31 | |
24 | 7 | 3 | 14 | 138 | 141 | -3 | 26 | |
24 | 5 | 1 | 18 | 117 | 170 | -53 | 17 | |
24 | 0 | 2 | 22 | 70 | 281 | -211 | 2 |
Kommentarer