Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 29 | 22 | 16 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 44 | 27 | 17 | 14 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 50 | 43 | 7 | 14 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 37 | 39 | -2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 41 | 7 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 39 | -2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 48 | -9 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 32 | 48 | -16 | 5 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 32 | 50 | -18 | 3 |
Kommentarer