Samling
18:15, Klubblokalen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div2 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 2 | 176 | 91 | 85 | 56 | |
22 | 14 | 0 | 5 | 166 | 120 | 46 | 46 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 175 | 140 | 35 | 44 | |
22 | 14 | 0 | 7 | 140 | 110 | 30 | 43 | |
22 | 11 | 0 | 8 | 157 | 143 | 14 | 38 | |
22 | 9 | 0 | 8 | 152 | 136 | 16 | 35 | |
22 | 9 | 0 | 9 | 136 | 146 | -10 | 31 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 141 | 149 | -8 | 28 | |
22 | 6 | 0 | 8 | 126 | 132 | -6 | 27 | |
22 | 7 | 0 | 14 | 130 | 158 | -28 | 22 | |
22 | 5 | 0 | 16 | 124 | 177 | -53 | 17 | |
22 | 1 | 0 | 20 | 99 | 220 | -121 | 4 |
Kommentarer