IBK Vänersborg
Mölndals IBF
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar Div 1 Västra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 2 | 203 | 97 | 106 | 55 | |
22 | 14 | 0 | 4 | 131 | 82 | 49 | 49 | |
22 | 14 | 0 | 3 | 177 | 118 | 59 | 48 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 149 | 121 | 28 | 44 | |
22 | 11 | 0 | 4 | 157 | 128 | 29 | 42 | |
22 | 11 | 0 | 8 | 134 | 125 | 9 | 37 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 149 | 154 | -5 | 29 | |
22 | 8 | 0 | 12 | 143 | 151 | -8 | 27 | |
22 | 7 | 0 | 12 | 120 | 140 | -20 | 26 | |
22 | 5 | 0 | 13 | 109 | 152 | -43 | 20 | |
22 | 2 | 0 | 18 | 101 | 206 | -105 | 9 | |
22 | 1 | 0 | 19 | 88 | 187 | -99 | 6 |
Kommentarer