Samling
19:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div2 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 2 | 156 | 79 | 77 | 47 | |
18 | 13 | 0 | 4 | 153 | 79 | 74 | 40 | |
19 | 12 | 0 | 5 | 140 | 116 | 24 | 39 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 143 | 106 | 37 | 35 | |
21 | 10 | 0 | 10 | 119 | 113 | 6 | 31 | |
18 | 7 | 0 | 7 | 90 | 111 | -21 | 25 | |
18 | 6 | 0 | 8 | 102 | 128 | -26 | 24 | |
12 | 6 | 0 | 3 | 71 | 61 | 10 | 22 | |
16 | 5 | 0 | 6 | 94 | 87 | 7 | 22 | |
17 | 4 | 0 | 12 | 96 | 113 | -17 | 13 | |
19 | 3 | 0 | 16 | 96 | 163 | -67 | 9 | |
16 | 1 | 0 | 14 | 50 | 154 | -104 | 4 |
Kommentarer