Samling
16:30, Klubblokalen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div2 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 1 | 184 | 74 | 110 | 62 | |
22 | 14 | 0 | 5 | 113 | 82 | 31 | 46 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 132 | 124 | 8 | 42 | |
22 | 13 | 0 | 7 | 121 | 110 | 11 | 41 | |
22 | 11 | 0 | 7 | 135 | 105 | 30 | 38 | |
22 | 10 | 0 | 8 | 120 | 130 | -10 | 37 | |
22 | 11 | 0 | 9 | 132 | 139 | -7 | 35 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 129 | 117 | 12 | 29 | |
22 | 8 | 0 | 13 | 116 | 138 | -22 | 25 | |
22 | 6 | 0 | 13 | 113 | 112 | 1 | 22 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 111 | 159 | -48 | 15 | |
22 | 0 | 0 | 20 | 86 | 202 | -116 | 2 |
Kommentarer