Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 35 | 35 | 0 | 11 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Kommentarer